Google Earth, e os Lugares Interessantes...

Bom, estou aqui, para mostrar alguns lugares legais a serem conhecidos no Google Earth, caso você não possua ele, baixe ele aqui.

Paras ver as cordenadas, basta colar a cordenada no campo de pesquisa do programa...aí vai algumas:


Aeroporto de ETs

37 33 47.27 N 116 51 06.58 W

33 44 46.74 N 112 38 02.99 W

37 39 58.44 N 116 01 33.02 W

-

Coisas estranhas

Casa nazista? 32 40 34.17 N 117 09 27.77 W

Telhados coloridos 14 52 08.31 N 120 49 46.34 E

Lago do amor 25 07 02.34 N 121 28 14.37 E

Floresta do amor 39 16 48.07 N 94 44 55.42 W

Pac Man com sede 41 42 13.62 N 0 32 36.59 E

Mancha de oleo no mar 25 55 57.64 N 51 36 16. 43 E

Academia da Força Aérea - Pirassununga (SP) 21 59 17.29 S 47 20 10.55 W

Desenhos na terra

37 40 27.46 N 116 1 40.54 W

37 38 10.63 N 116 50 49.81 W

OVNI? 26 44 56.18 N 80 4 28.37 W

Coisa escrita na montanha 31 42 16.75 N 106 31 8.03 W

Circunferência legal 40 19 25.56 N 17 49 34.98 E

Sei lá o que é isso 46 21 39.96 N 84 48 52.49 W

Triângulo 27 58 3.73 S 153 25 0.93 E

Nevada Test Site (onde testam bombas atômicas) 37 00 31.23 N 116 01 52.62 W

Coisas incríveis

37 33 47.27 N 116 51 06.58 W

33 44 46.74 N 112 38 02.99 W

O que será isso na África? 21 07 02.61 N 11 23 51.37 W

A cidade dos mais belos jardins 20 53 24.00 S 47 35 24.00 W

Monstro marinho na costa peruana 12 04 25 S 77 10 51 W

Grand Canyon 36 04 16.53 N 112 03 13.09 W

Sede da Microsoft 47 40 18.05 N 122 07 21.99 W

Desenho de uma pessoa na terra ou de um alienígena 29 31 58.14 S 137 28 08.18 E

Parque de diversão no Kwait 29 20 54.97 N 47 48 58.60 E

PROJAC (complexo da Globo para produções como novelas, séries) 22 57 31.94 S 43 24 22.97 W

Chapada do Araripe – CE 7 27 50 68 S 39 17 59 51 W

Zona metropolitana de Recife 8 04 18.06 S 34 54 46.78 W

Dirigível parado em Akron – Ohio 41 02 05.90 N 81 28 00.70 W

Cemitério de aviões em Toucson – Arizona 32 09 45.00 N 110 50 50.00 W

Dois belos Porta-Aviões em Rhode Island 41 31 38.80 N 71 18 60.00 W

O que é isso? 55 11 01.36 S 66 42 50.16 W

Campo de testes nucleares da Argentina? 51 58 40.30 S 69 60 11.30 W

Um lugar legal 57 S 27 30 W

America West Arena (Ginásio do Phoenix Suns) 33 26 45.66 N 112 04 15.72 W

Rádio Telescópio de Arecibo em Porto Rico (o maior do mundo) 18 20 38.80 N 66 45 10.52 W

O que é isso? 36 01 37.70 N 112 11 04.70 W

A represa das Três Gargantas – China (a maior do mundo) 30 48 32.59 N 111 00 09.12 E

Interessante 30 05 06.75 N 97 08 34.08 W

Prédio de Engenharia do Mackenzie 23 32 47.71 S 46 39 05.28 W

Cidades das Artes e das Ciências 39 27 23.76 N 0 21 14.97 W

Galpão do Ponto Frio em Guarulhos – SP 23 25 38.54 S 46 24 45.61 W

Por enquanto é isso.. Se achar outras eu posto mais..

Divirtam-se! :D

0 Response to "Google Earth, e os Lugares Interessantes..."

Postar um comentário